Projekte mit einem Volumen bis zu 1.500 €, die in erster Linie für Anwohner aktivierende und ehrenamtliche Arbeit gedacht sind.
Antragsberechtigt sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie andere Kiezakteure. Hier können Sie das >> Antragsformular herunterladen.
Die Entscheidung über die Förderung trifft - ggf. nach einer kurzen Prüfung der Einhaltung formaler Vorgaben durch involvierte Ämter - die aus AnwohnerInnen bestehende >> Aktionsfondsjury.
Beratung sowie Abrechnung und Verwaltung der Mittel obliegen dem QM-Team.
Projekte Aktionsfonds 2018
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Do It Together | Ruby Tuesday e.V. | 990 € |
| „Grüne Oase“ | Kindertagesstätte Mosaik | 500 € |
| „Lernförderung für Ki(e)z!“ | Jelena Bachmann | 600 € |
| DIE SUPERARMEN – Arme für Arme | Kerstin Njoya, Christa Vieten | 750 € |
| Gartenkinder | Jürgen Timm | 210 € |
| 7. Berliner Flutlicht Bolzplatz Cup | Andre Ruschkowski | 1.500 € |
| Aufräumen im Ganghoferkiez | Kiezgrün e.V. | 420 € |
| Kiezfüchse | Archiv im Böhm. Dorf | 769,20 € |
| Kinderpopraci | Komed e.V. | 1.005 € |
| Kultursalon | Kulturerben e.V. | 427,75 € |
| Ubuntus Mikroprojekte | Ubuntus | 1.500 € |
| Bewegungsförderung in der Kita | Kita Rixdorfer Rüpel | 950,50 € |
| Beleuchtung | Notdienst Berlin e.V. | 512 € |
Projekte Aktionsfonds 2017
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Richard 22 | Max Schützeberg | 500 € |
| Marktplatz der Möglichkeiten | Open State gUG | 1.500 € |
| Mein Nachbar ist mein Freund | Thomas Umhof | 500 € |
| Infostand Ausstattung für das Archiv im Böhmischen Dorf | Archiv im böhmischen Dorf e.V. | 115 € |
| Kinderfest popráci | KoMed e.V. | 1.005 € |
| Baumpflanzung | Rainer Thier | 77,85 € |
| Künstlerführungen für Ausstellung TRANSLATIONS | Anna Faroqhi | 1388 € |
| Die Kunst-Koffer kommen | Bettina Peghini | 450 € |
| Bauerngarten Nachpflanzung | Förderverein Böhmisches Dorf in Berlin-Neukölln e.V. | 100 € |
| Hundekot-Beutelspender aufstellen | Anja Thieß-Bataineh | 100 € |
| Begrünung Baumscheibe | Young Arts Neukölln e.V. | 348 € |
| Lernwerkstatt eXplorarium | Freundeskreis der Richard-Grundschule | 1151 € |
| Raki Prinzip | Ariana Dongus | 595 € |
| Elektroantrieb Lastenfahrrad und Reparatur Anhänger | Café Dritter Raum | 830 € |
| Aufbau von ‚Ein Kind, ein Buch‘ für Rixdorf | Berliner Büchertisch e.V. | 1.500 € |
Projekte Aktionsfonds 2016
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Kinder-Teeküche | Förderverein der Eduard-Mörike-Schule (Frau Westphal/Frau Balkie) | 600 € |
| „Just de Fun Battle“ | Fidan Şirin | 800 € |
| Vogelnistkästen | Rainer Thier | 60 € |
| Fahrradständer Anzengruberstraße | Jessica Schmidt | 300 € |
| Schaukasten für die Yeni Camii | Bilal Orhan | 130 € |
| Werbebroschüre STATTbereich | Werbebroschüre STATTbereich | 608 € |
| Fenstergeschichten | Mixed Pickles GbR | 800 € |
| Flyer & Schaukastengestaltung | Archiv im Böhmischen Dorf e.V. | 200 € |
| Palettengartenmöbel im C&A | Kulturlabor „Trial&Error“ | 700 € |
| Kinderfest popráci | KoMed e.V | 1.005 € |
| Das Raki Prinzip | Ariana Dongus | 890 € |
| Reaktivierung des Dorfbackofens | Nils Aguilar | 130 € |
| Märchenfrüchte | Katharina Titze | 1.400 € |
Projekte Aktionsfonds 2015
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Deine Räume – Deine Ideen – Dein Kiez / Musikanlage für die Streetplayers | Nachbarschaftsheim Neukölln e.V., Projekt Street Players | 721 € |
| Selber kümmern – leicht gemacht! | Benjamin Riehm | 243,77 € |
| Do it yourself – Mach Deinen eigenen Look! | Freundeskreis des Szenenwechsel e.V. | 920 € |
| Flyer für Tauschring Neuköllner Nachbarn | Andreas Sternberg | 261,92 € |
| Die Kunstkoffer kommen | Bettina Seiler | 787,92 € |
| RUS-Bibliokids, Teil I&II | Anastasia Prokopchuk & Robert Michaelis | I) 780 € II) 400 € |
| Lesewurm – Jugendbibliothek in der Yeni Camii (Neue Moschee) | Bilal Orhan | 1.000 € |
| Baumscheibenbegrünung Donaustr. | Denise Geraghty | 97,13 € |
| Kinderhandpuppentheater | Henning Ebermann | 991,62 € |
| Generalüberholung Lastenrad | Rolf Sindermann | 750 € |
| Kinderfest popráci | KoMed e.V. | 879 € |
| Flüchtlinge kennenlernen – Flüchtlinge verstehen | Mathias Fischer | 888 € |
| Nachpflanzungen Bauerngarten an der Greisenschule | Förderkreis Böhmisches Dorf in Berlin Neukölln e.V. | 192,60 € |
Projekte Aktionsfonds 2014
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Bilderbuch- und Theaterprojekt „Der Grüffelo“ | Kübra Gündoğdu, Kita Kinderparadies | 350€ |
| Vertonung und kreative Bearbeitung des Bilderbuchs „Der Regenbogenfisch“ | Kübra Gündoğdu, Kita Kinderparadies | 800€ |
| Kinderbibliothek „Bücheroase“ | Nuriye Sayman, Neue Moschee | 995,66€ |
| Elterncafe Mosaik | Nilüfer Dasdemir | 780 € |
| Elterncafe_2 Mosaik | Lebenswelt Kindertagesstätte Neukölln gGmbH | 780 € |
| Modewerkstatt | Sameheads e.V., Raquel Fernandez | 871 € |
| Do it yourself - Kreier dein eigenes Design | Mädchenzentrum Szenenwechsel | 840 € |
| Anzengruber Grünkunst | ROSE Kunstsalon | 400 € |
| Erlebnispädagogische Mädchenarbeit | Outreach, Schülerclub Arche | 969, 49 € |
| Graffiti-Workshop mit Jugendlichen | Franz Reschke Landschaftsarchitektur | 770 € |
| Druckwerkstatt | Bettina Leinberger | 823 € |
| Bauerngarten an der Greisenschule | Förderkreis Böhmisches Dorf in Berlin Neukölln e.V. | 800 € |
| Sommerferien für Ganghofer KIDS | Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. | 1000 € |
| Bücheroase | Nuriye Sayman | 1000 € |
Projekte QF1 2013
| Projekt |
Träger | bewilligt |
| Theaterspielen auf Deutsch für Kids | Nina Selchow | 970 € |
| Rixdorfer Poetry Slam 2013 | Komed e.V. | 780 € |
| Kunst und Kult – Stimmen der Religionen | Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | 1000 € |
| Kinder- Stroh- Spiel- Gasse im Rahmen von popraci 2013 | Komed e.V. | 620 € |
| Gemeinschaft kann wachsen | Kolchose e.V. | 989 € |
| Fahrradständer an der Sonnenallee | Hülya Anur | 314,16 € |
| Besser schmecken (arabischer Kochkurs) | Deutsch Arabisches Zentrum (DAZ) | 487,5 € |
| Koch-AG an der Eduard-Mörike-Schule | Deutsch Arabisches Zentrum (DAZ) | 692,5 € |
| Flyer für die Initiative SnowVhite | Ulf Kindler | 200 € |
| Energieberatung | Thomas Janßen | 385 € |
| Katz & Maus in Gesellschaft | Eva Schorndammer | 950,45 € |
| Theaterspielen auf Deutsch für Kids 2 | Nina Selchow | 417,64 € |
| Weihnachten trifft Bayram | Nilay Bostanci | 684,36 € |
| Hundekotbeutel für den Kiez | stadt&hund e.V. | 500 € |
Projekte QF1 2012
Projekte QF1 2011
Projekte QF1 2009 und 2010
